El AZ-305 evalúa que sepas armar el pipeline correcto: ¿batch o streaming? ¿ETL visual o código Spark? ¿Data warehouse o data lake? No se piden detalles de implementación — se pide elegir el servicio adecuado para cada pieza.
Contenido
| Rol en el pipeline | Servicio | Una frase |
|---|---|---|
| Ingesta / orquestación batch | Azure Data Factory | ETL/ELT visual sin código, 100+ conectores, triggers programados |
| Ingesta streaming | Event Hubs | Millones de eventos/segundo, compatible Kafka |
| Procesamiento streaming | Stream Analytics | Queries SQL sobre streams en tiempo real, ventanas temporales |
| Procesamiento big data (código) | Azure Databricks | Spark administrado: notebooks, ML, Delta Lake |
| Analítica unificada | Synapse Analytics | SQL pools (DW) + Spark + pipelines en un workspace |
| Analítica de telemetría/logs (interactiva) | Azure Data Explorer | KQL sobre billones de registros con latencia de segundos; integra streams de Event Hubs |
| Plataforma SaaS unificada | Microsoft Fabric | Lakehouse (OneLake) + Power BI + todo lo anterior como SaaS |
| Almacenamiento del lake | ADLS Gen2 | El sustrato de todos los anteriores |
Azure Data Factory
Azure Databricks
Synapse Analytics
Pipeline de streaming canónico (cae en el examen)
Event Hubs — diseño
Alternativas de procesamiento
| Necesidad | Opción |
|---|---|
| Data warehouse relacional MPP a escala | Synapse dedicated SQL pool (o Fabric Warehouse) |
| Lakehouse: archivos Delta + SQL + BI integrado | Microsoft Fabric (OneLake) / Databricks + Delta Lake |
| Query ad-hoc sobre archivos del lake sin clúster | Synapse serverless SQL pool |
| Analítica de telemetría/logs con latencia interactiva | Azure Data Explorer (KQL) |
| HTAP: analítica sobre Cosmos sin tocar RUs | Synapse Link / mirroring en Fabric |
| BI y visualización | Power BI (DirectLake con Fabric) |
| El escenario dice... | Diseña con... |
|---|---|
| Copiar datos nocturnos de 20 fuentes (incluye on-prem) al lake, sin código | Data Factory + self-hosted IR |
| Dashboard de Power BI actualizado en tiempo real desde sensores | Event Hubs → Stream Analytics → Power BI |
| Detectar anomalías en ventanas de 5 minutos sobre el stream | Stream Analytics (tumbling window) |
| Transformaciones Spark complejas y modelos ML | Azure Databricks |
| Data warehouse para reporting corporativo a petabytes | Synapse dedicated SQL pool / Fabric Warehouse |
| Analistas consultan parquet del lake con T-SQL, pago por query | Synapse serverless SQL pool |
| Archivar el stream crudo automáticamente en el lake | Event Hubs Capture → ADLS Gen2 |
| Apps Kafka existentes sin reescribir | Event Hubs con endpoint Kafka |
| Exploración interactiva de billones de logs | Azure Data Explorer |
¿Entendiste este tema?
Pon a prueba lo que acabas de aprender
Una fábrica emite 100,000 eventos de sensores por segundo. Necesitan: (1) calcular promedios por máquina en ventanas de 1 minuto y mostrarlos en un dashboard en vivo, (2) guardar todos los eventos crudos en el data lake para análisis histórico, (3) mínima administración de infraestructura. ¿Qué pipeline diseñas?
Inicia sesión para llevar tu progreso.